+ Filtros
Nueva búsqueda
Filtros
Disponible Palabras exactas Sólo en el título
TiendaCargando...
CualidadCargando...
PrecioCargando...

Los Resultados - Internet Auction September 2025
Número Lotes Resultados
544974 500 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1973 P.31 105
544975 1000 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1974 P.32 114
543179 50 Centimes type 1917 AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1920 A.101b 313
544861 50 Centimes type 1917 AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1923 A.101d 170
544859 1 Franc type 1917 AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1923 A.102e 67
544863 5 Francs Marianne CCFOM AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1944 A.124f 80
548007 10 Francs Colbert CCFOM AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1947 A.130a 25
548061 1000 Francs Union Française CCFOM AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1947 A.135a 72
544856 20 Francs Émile Gentil IE AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 A.139a 150
546029 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1942 P.25 15
546028 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1943 P.26 33
548027 0,50 Franc FRENCH WEST AFRICA 1944 P.33a 60
545989 1 Franc FRENCH WEST AFRICA 1944 P.34b 16
543829 500 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.41 120
548087 50 Francs FRENCH WEST AFRICA 1955 P.44 25
544869 50 Francs FRENCH WEST AFRICA 1956 P.45 90
546266 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1957 P.46 18
545132 100, 500 et 1000 Lekë Lot ALBANIA 1957 P.30a, P.31a et P.32a 36
545135 50 et 100 Lekë Lot ALBANIA 1964 P.38a et P.39a 26
545136 25, 50 et 100 Lekë Spécimen ALBANIA 1976 P.44s2, P.45s2 et P.46s2 25
548037 5 Francs ARGELIA 1916 P.071a 69
545287 5 Francs ARGELIA 1941 P.077a 27
545221 50 Francs ARGELIA 1944 P.087 105
543713 500 Francs ARGELIA 1956 P.106 580
536730 5000 Francs Numéro spécial ARGELIA 1952 P.109b 180
546056 5 Dinars ARGELIA 1964 P.122b 60
544988 50 Dinars ARGELIA 1964 P.124a 135
536728 1000 Dinars ARGELIA 1992 P.142a 315
536729 1000 Dinars ARGELIA 1992 P.142a 325
545922 2000 Dinars Commémoratif ARGELIA 2022 P.148 33
545472 5, 20 et 50 Mark Lot ALEMANIA Fürstenwalde 1918 20
545471 50 Millions Mark ALEMANIA Hochst 1923 10
547707 100000 Mark ALEMANIA Hambourg 1923 10
545474 10 Milliarden Mark / 10 Mark ALEMANIA Constance (Konstanz) 1923 5
545473 100 Milliarden Mark ALEMANIA Bielefeld 1923 12
545534 5 Rentenmark ALEMANIA 1926 P.169 52
547706 20 Reichsmark ALEMANIA 1945 P.187 23
546006 10 Shillings INGLATERRA 1940 P.366 31
546007 1 Pound INGLATERRA 1940 P.367a 21
546008 1 Pound INGLATERRA 1940 P.367a 20
546209 10 Shillings INGLATERRA 1961 P.373a 29
547772 500 Kwanzas ANGOLA 1979 P.116 50
545097 1000 Novo Kwanza sur 1000 Kwanzas ANGOLA 1987 P.124 40
543583 2,5 Gulden NETHERLANDS ANTILLES 1964 P.A01b 131
547771 1 Riyal ARABIA SAUDITA 1968 P.11b 47
546039 50 Roubles ARMENIA 1919 P.30 22
546041 100 Roubles ARMENIA 1919 P.31 36
546043 250 Roubles ARMENIA 1919 P.32 57
547770 5 et 10 Florin Lot ARUBA 1986 P.01 et P.02 30
547769 10 Florin ARUBA 1990 P.07 49
547767 20 Dollars AUSTRALIA 1994 P.46e 40
545923 50 Heller AUSTRIA Hadersfeld 1920 10
546308 25 Roubles AZERBAIYáN 1919 P.01 16
546291 50 Roubles AZERBAIYáN 1919 P.02 26
546295 500 Roubles AZERBAIYáN 1919 P.07 21
547765 3 Dollars BAHAMAS 1984 P.44a 10
545292 5 Francs BÉLGICA 1915 P.088 100
545293 500 Francs - 100 Belgas BÉLGICA 1943 P.124 65
545924 50 Francs BÉLGICA 1966 P.139 10
545910 500 Francs Spécimen BÉLGICA 1980 P.141s 185
545911 500 Francs Spécimen BÉLGICA 1980 P.141s 260
545912 1000 Francs Spécimen BÉLGICA 1980 P.144s 230
545913 5000 Francs Spécimen BÉLGICA 1982 P.145s 600
545914 1000 Francs Spécimen BÉLGICA 1997 P.150s 213
545915 10000 Francs Spécimen BÉLGICA 1997 P.152s 620
546024 1 Dollar BELICE 1990 P.51 20
543723 50 Bolivianos BOLIVIA 1928 P.124a 37
547768 5 Ringgit - 5 Dollars BRUNEI 1983 P.07b 26
531538 500 Leva BULGARIA 1948 P.077a 60
546061 5000 Riels CAMBOYA 1974 P.17A 15
546251 100 Francs type 1962 CAMERúN 1962 A.148a 64
548008 500 Francs type 1974 CAMERúN 1983 A.153f 40
543845 500 Escudos Spécimen CABO VERDE 1977 P.55s 26
546026 10 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 2003 P.43m 15
548009 100 Francs type 1962B REPúBLICA CENTROAFRICANA 1963 A.176a 125
546244 2 Rupees CEILáN 1979 P.083a 18
543879 10 Rupees CEILáN 1979 P.085a 52
531588 1 Rouble CHINA 1919 P.- 40
544712 5 Yüan Lot CHINA 1935 P.0154a et P.0157a 50
546099 1 Yuan CHINA 1960 P.0874c 15
546256 2 Yüan CHINA 1960 P.0875a 90
546101 10 Yuan CHINA 1965 P.0879b 20
546009 50 Cents CHINA 1949 P.1949b 5
546103 50 Sen CHINA 1938 P.M14 23
544449 1 Dollar CHINA Pekin 1915 PS.0389 2 000
545470 4 Copper Coins CHINA 1938 PS.1710J 15
546280 250 Mils CHIPRE 1981 P.41c 15
546285 10 Pounds CHIPRE 1980 P.48b 30
545299 500 Francs COMORAS 1976 P.07a1 25
538943 500 Francs COMORAS 1994 P.10b2 21
547748 1000 Francs COMORAS 1984 P.11a 24
538945 1000 Francs COMORAS 1994 P.11b2 36
548048 500 et 1000 Francs Lot COMORAS 1994 P.10b1 et P.11b1 32
538948 5000 Francs COMORAS 1984 P.12a 80
538950 2500 Francs COMORAS 1997 P.13 92
538952 10000 Francs COMORAS 1997 P.14 73
547709 100 Francs Félix Éboué BCEAEC CONGO 1961 A.206a 155
538957 1000 Francs type 1973 CONGO 1978 A.213c 115
548011 5000 Francs type 1974 CONGO 1974 A.214a 165
547740 1000 Francs REPúBLICA DEMOCRáTICA DEL CONGO 1964 P.008a 20
547778 1 Franc REPúBLICA DEMOCRáTICA DEL CONGO 1997 P.085a 26
548019 50 Francs BELGA CONGO 1945 P.16c 51
546108 10 Sen KOREA 1937 P.27 15
545127 5 Won Spécimen COREA DEL NORTE 1978 P.19s 36
545126 50 Won Spécimen COREA DEL NORTE 1978 P.21s 41
545930 500 Won COREA DEL SUR 1966 P.39a 11
545931 1 Colon Non émis COSTA RICA 1917 PS.121r 11
545936 1 Kronen DINAMARCA 1914 P.011 20
546305 1 Krone DINAMARCA 1916 P.012a 10
544390 10 Kroner DINAMARCA 1943 P.031o 40
547728 5 Kroner DINAMARCA 1946 P.035c 20
545533 10 Kroner DINAMARCA 1944 P.036a 25
544978 100 Kroner DINAMARCA 1962 P.046c 104
546309 20 et 50 Kroner Lot DINAMARCA 1978 P.049a et P.050c 40
547729 100 Kroner DINAMARCA 1984 P.051k 15
544976 10 Francs YIBUTI 1946 P.19 210
547734 100 Francs YIBUTI 1946 P.19A 28
545215 500 Francs YIBUTI 1979 P.36a 44
545213 1000 Francs YIBUTI 1991 P.37e 41
545214 5000 Francs YIBUTI 1991 P.38d 90
545210 10000 Francs YIBUTI 1984 P.39b 105
545216 10000 Francs YIBUTI 1984 P.39b 98
545217 10000 Francs YIBUTI 1999 P.41 101
547725 5 Pounds EGIPTO 1958 P.031c 22
545540 1 Pound EGIPTO 1977 P.044c 17
546082 5 Piastres EGIPTO 1940 P.163 13
547726 10 Piastres EGIPTO 1940 P.168a 12
547722 25 Pesetas ESPAÑA 1906 P.057a 25
546112 500 Pesetas Lot ESPAÑA 1927 P.073c 26
547719 50 Pesetas ESPAÑA 1931 P.080a 25
545932 100 Pesetas ESPAÑA 1931 P.083 22
547718 1000 Pesetas ESPAÑA 1951 P.143a 20
545539 5 Krooni ESTONIA 1994 P.76a 15
546264 100 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1965 P.101Ae 20
546030 1000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1969 P.103Af 11
539626 5000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1982 P.108Ai 56
546324 500 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1973 P.302Cl 20
547712 1000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1977 P.803Tn 30
545010 2 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1928 P.378a 28
546216 20 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA San Francisco 1929 P.397L 104
545008 1 Dollar ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1928 P.412a 13
545009 1 Dollar ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1935 P.416D2e 19
545011 1 Dollar Lot ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1957 P.419 et P.419a 38
545489 100 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA New York 1934 P.433 120
545478 100 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA New York 1934 P.433 250
545479 100 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA New York 1934 P.433 200
545480 100 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA New York 1934 P.433 200
545483 100 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA New York 1934 P.433 220
545484 100 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA New York 1934 P.433 290
545487 100 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA New York 1934 P.433 150
544355 1 Dollar ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1968 P.M068 87
531647 1 Dollar ETIOPIA 1966 P.25a 20
545357 20 Euro EUROPA 2002 P.03u 67
545359 20 Euro EUROPA 2002 P.03u 130
546118 2 Dollars FIYI 1974 P.072c 31
545529 1 Markka FINLANDIA 1915 P.016b 20
545294 1000 Markkaa FINLANDIA 1945 P.082a 165
545933 1000 Markkaa FINLANDIA 1955 P.093a 40
545934 50 Markkaa FINLANDIA 1977 P.108a 15
545541 50 Markkaa FINLANDIA 1977 P.108a 40
545530 500 Markkaa FINLANDIA 1986 P.120 210
545271 1000 Livres Tournois typographié Faux FRANCIA 1720 Dor.29x 166
547786 25 Livres FRANCIA 1791 Ass.22a 87
547787 10 Livres filigrane républicain Faux FRANCIA 1792 Ass.36f 24
547792 400 Livres FRANCIA 1792 Ass.38a 46
547791 50 Livres FRANCIA 1792 Ass.39a 38
547810 125 Livres FRANCIA 1793 Ass.44a 26
547813 250 Livres FRANCIA 1793 Ass.45a 37
547811 250 Livres FRANCIA 1793 Ass.45a 46
545232 500 Livres FRANCIA 1794 Ass.47a 41
547793 500 Livres Lot FRANCIA 1794 Ass.47a 84
547794 1000 Francs FRANCIA 1795 Ass.50a 24
547805 2000 Francs FRANCIA 1795 Ass.51a 30
547806 2000 Francs FRANCIA 1795 Ass.51a 35
547807 2000 Francs FRANCIA 1795 Ass.51a 31
547809 10000 Francs FRANCIA 1795 Ass.52a 67
547808 10000 Francs FRANCIA 1795 Ass.52a 82
538848 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.16 170
545176 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.22 210
539620 5 Francs BLEU FRANCIA 1912 F.02.11 125
543593 5 Francs BLEU FRANCIA 1913 F.02.15 60
545180 5 Francs BLEU FRANCIA 1915 F.02.23 82
540582 5 Francs BLEU FRANCIA 1916 F.02.37 100
547861 5 Francs BLEU FRANCIA 1916 F.02.40 120
545855 5 Francs BLEU FRANCIA 1916 F.02.44 60
545371 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCIA 1917 F.03.01 261
546345 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCIA 1917 F.03.01 105
539208 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCIA 1917 F.03.01 161
546348 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCIA 1918 F.03.02 31
539518 5 Francs BERGER FRANCIA 1943 F.05.01 62
544886 5 Francs BERGER Consécutifs FRANCIA 1943 F.05.05 50
544999 10 Francs MINERVE FRANCIA 1916 F.06.01 25
545000 10 Francs MINERVE FRANCIA 1917 F.06.02 25
546350 10 Francs MINERVE FRANCIA 1921 F.06.05 60
542964 10 Francs MINEUR FRANCIA 1945 F.08.13 30
545398 10 Francs MINEUR FRANCIA 1945 F.08.13 100
545982 10 Francs MINEUR FRANCIA 1947 F.08.19 20
544409 20 Francs NOIR FRANCIA 1875 F.09.02 2 500
538850 20 Francs NOIR FRANCIA 1904 F.09.03 280
538851 20 Francs BLEU FRANCIA 1906 F.10.01 140
538852 20 Francs BLEU FRANCIA 1912 F.10.02 150
544997 20 Francs BLEU FRANCIA 1912 F.10.02 100
546352 20 Francs BLEU FRANCIA 1912 F.10.02 83
543824 20 Francs BAYARD FRANCIA 1917 F.11.02 50
540567 20 Francs BAYARD FRANCIA 1917 F.11.02 100
546353 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1939 F.12.01 77
544998 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1940 F.12.09 34
546354 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1941 F.12.12 90
546355 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1942 F.12.21 72
545543 20 Francs PÊCHEUR FRANCIA 1944 F.13.08 36
545381 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1904 F.14.16 1 300
539263 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1904 F.14.16 350
545184 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1914 F.14.27 46
545192 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCIA 1929 F.15.03 40
546358 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1937 F.18.04 115
543825 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1940 F.18.38 31
544895 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1941 F.19.11 45
539205 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1941 F.19.12 30
545980 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1941 F.19.16 55
546357 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1942 F.19.19 100
546359 50 Francs LE VERRIER FRANCIA 1946 F.20.02 60
546360 50 Francs LE VERRIER FRANCIA 1950 F.20.15 106
546361 50 Francs LE VERRIER FRANCIA 1951 F.20.17 125
539209 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1896 F.21.09 156
538853 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1904 F.21.18 571
539211 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1904 F.21.18 210
545186 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1906 F.21.20 165
545372 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1908 F.22.01 2 640
545177 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1908 F.22.01 82
539619 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1908 F.22.01 105
538854 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1908 F.22.01 140
538855 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1908 F.22.01 92
539562 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1909 F.22.02 130
542976 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCIA 1921 F.23.14 120
546362 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCIA 1935 F.24.14 30
546363 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1939 F.25.49 60
548407 100 Francs SULLY FRANCIA 1939 F.26.14 220
546364 100 Francs SULLY FRANCIA 1939 F.26.17 31
545388 100 Francs SULLY FRANCIA 1942 F.26.70 125
531484 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1942 F.27.01 220
539507 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1942 F.27.01 92
545196 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1942 F.27.01 64
539508 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1942 F.27.01 44
539509 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1942 F.27.01 46
544411 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1942 F.27.01 150
539514 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1944 F.27.04 150
539515 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1944 F.27.05 175
539516 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1944 F.27.06 115
506771 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1944 F.27.06 210
539517 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1944 F.27.07 290
539488 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1944 F.27.08 130
546365 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1945 F.28.01 133
543822 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1946 F.28.07 11
545373 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1947 F.28.14 84
538864 300 Francs FRANCIA 1938 F.29.01 250
546366 300 Francs FRANCIA 1938 F.29.02 70
545194 300 Francs FRANCIA 1939 F.29.03 72
540565 300 Francs FRANCIA 1939 F.29.03 150
540563 300 Francs FRANCIA 1939 F.29.03 200
545188 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1930 F.30.33 100
547703 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1930 F.30.33 310
531490 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCIA 1937 F.31.01 120
546522 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCIA 1939 F.31.48 62
546367 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1942 F.32.26 230
546368 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCIA 1946 F.34.05 145
539581 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCIA 1952 F.34.09 105
546369 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1955 F.35.04 52
538866 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1955 F.35.04 100
545205 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1958 F.35.08 87
539240 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1958 F.35.10 250
547867 500 Francs VICTOR HUGO Grand numéro FRANCIA 1958 F.35.11 320
545190 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1925 F.36.41 96
546520 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1926 F.36.43 60
545374 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANCIA 1927 F.37.01 270
546518 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCIA 1938 F.38.29 80
543594 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1940 F.39.01 125
546370 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1944 F.39.05 155
534102 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1944 F.39.05 150
531491 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1944 F.39.09 145
545235 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1944 F.39.10 110
546372 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1944 F.39.11 165
546373 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1944 F.39.12 155
545382 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER Spécimen FRANCIA 1942 F.40.01Sp 2 550
545220 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1942 F.40.05 190
544912 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1942 F.40.14 90
545199 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1943 F.40.25 37
546374 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1943 F.40.28 156
545376 1000 Francs MINERVE ET HERCULE Spécimen FRANCIA 1945 F.41.01Sp1 1 350
539199 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCIA 1945 F.41.01 54
539200 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCIA 1945 F.41.01 62
544914 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCIA 1945 F.41.08 82
534096 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCIA 1946 F.41.10 92
546375 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCIA 1947 F.41.18 50
546376 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCIA 1948 F.41.20a 115
546377 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCIA 1948 F.41.21 50
531493 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1954 F.42.04 147
544444 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1954 F.42.06 25
545223 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1955 F.42.12 50
544445 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1955 F.42.17 25
531492 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1956 F.42.19 80
539241 5000 Francs FLAMENG FRANCIA 1918 F.43.01 3 000
544972 5000 Francs VICTOIRE FRANCIA 1934 F.44.01 100
539272 5000 Francs VICTOIRE FRANCIA 1935 F.44.02 134
544333 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat Épreuve FRANCIA 1938 F.46.00Ed 2 050
539275 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCIA 1941 F.46.22 64
546523 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCIA 1942 F.46.42 90
539279 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCIA 1945 F.47.17 230
539278 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCIA 1945 F.47.17 200
545202 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCIA 1945 F.47.18 87
539282 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCIA 1945 F.47.26 120
539281 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCIA 1945 F.47.26 110
539283 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCIA 1946 F.47.55 105
545203 5000 Francs TERRE ET MER FRANCIA 1957 F.48.14 115
539500 5000 Francs HENRI IV Petit numéro FRANCIA 1957 F.49.01 360
539499 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1957 F.49.01 200
539238 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1957 F.49.01 170
539237 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1957 F.49.01 160
539497 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1957 F.49.02 200
539496 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1957 F.49.03 161
539493 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1958 F.49.05 155
545236 5000 Francs HENRI IV Numéro radar FRANCIA 1958 F.49.05 900
539492 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1958 F.49.06 170
539490 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1958 F.49.06 175
539489 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1958 F.49.06 320
547701 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1949 F.50.24 400
539284 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1952 F.50.62 200
539262 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1954 F.50.70 160
546517 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1955 F.50.74 140
545204 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1955 F.50.76 51
539285 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1955 F.50.77 150
539557 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1955 F.51.01 180
538867 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1955 F.51.01 150
538869 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1956 F.51.02 195
539558 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1956 F.51.02 310
539577 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1956 F.51.03 83
539563 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1956 F.51.04 110
539565 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1956 F.51.05 84
543595 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1957 F.51.07 135
539578 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1957 F.51.07 83
539576 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1957 F.51.08 82
539568 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1957 F.51.09 100
539574 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1957 F.51.09 130
545229 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1957 F.51.09 75
539575 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1957 F.51.09 105
539561 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1957 F.51.10 105
539560 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.51.11 115
539569 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.51.12 100
539573 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.51.12 140
539566 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.51.13 116
539567 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.51.13 79
545310 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCIA 1958 F.52.01 1 000
539580 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCIA 1959 F.52.02 120
544442 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCIA 1959 F.52.02 400
539607 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCIA 1959 F.52.02 370
540583 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1957 F.53.01 115
547872 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1957 F.53.01 435
538860 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1958 F.54.01 270
539603 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1958 F.54.01 270
538859 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1959 F.54.02 320
539605 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1959 F.54.02 350
539606 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1959 F.54.02 240
539598 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.55.01 250
539599 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.55.01 220
539600 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.55.01 220
539601 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.55.01 195
539590 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.55.01 210
539593 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.55.01 230
539594 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.55.01 210
539596 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.55.01 160
538857 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.55.01 260
538858 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.55.01 310
539597 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.55.01 310
538865 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1959 F.56.02 120
545206 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1962 F.56.12 107
544920 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1964 F.56.15 110
546378 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCIA 1959 F.57.01 60
540584 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCIA 1959 F.57.01 155
547873 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCIA 1959 F.57.02 255
545375 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCIA 1959 F.57.02 290
545225 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCIA 1960 F.57.06 30
544921 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCIA 1961 F.57.14 70
538863 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCIA 1959 F.58.03 185
545226 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCIA 1959 F.58.04 185
543597 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCIA 1961 F.58.06 200
545227 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCIA 1959 F.59.03 51
539226 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCIA 1960 F.59.05 49
545987 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCIA 1960 F.59.05 44
539228 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCIA 1962 F.59.15 82
544923 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCIA 1962 F.59.18 70
540570 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1959 F.60.01 345
540571 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1959 F.60.01 310
540573 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1960 F.60.02 285
540574 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1960 F.60.02 262
540575 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1961 F.60.03 300
538861 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1965 F.60.08 360
540576 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1965 F.60.08 280
545228 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1965 F.60.08 240
538862 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1966 F.60.09 270
540577 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1966 F.60.09 332
540578 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1966 F.60.09 410
545396 5 Francs PASTEUR FRANCIA 1966 F.61.01 280
544925 5 Francs PASTEUR FRANCIA 1966 F.61.01 70
546379 5 Francs PASTEUR FRANCIA 1966 F.61.03 240
