+ Filtros
Nueva búsqueda
Filtros
Disponible Palabras exactas Sólo en el título
TiendaCargando...
CualidadCargando...
PrecioCargando...

Los Resultados - Internet Auction May 2023
Número Lotes Resultados
4630001 1 Shilling ÁFRICA ORIENTAL BRITÁNICA 1940 P.- 210
4630002 20 Shillings - 1 Pound ÁFRICA ORIENTAL BRITÁNICA 1951 P.30b 131
4630003 5 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1943 P.15a 26
4630004 5 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1943 P.15c 46
4630005 10 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1943 P.16a 126
4630006 10 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1943 P.16b 37
4630007 10 Francs Colbert AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.21 52
4630008 500 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.33 343
4630009 5 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA Dakar 1926 P.05Bc 57
4630010 25 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA Dakar 1925 P.07Bb 89
4630011 25 Francs GRAND-BASSAM FRENCH WEST AFRICA Grand-Bassam 1923 P.07Db 181
4630012 50 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA Dakar 1929 P.09Bc 74
4630013 50 Francs GRAND-BASSAM FRENCH WEST AFRICA Grand-Bassam 1920 P.09Da 280
4630014 100 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA Dakar 1926 P.11Bb 100
4630015 100 Francs GRAND-BASSAM FRENCH WEST AFRICA Grand-Bassam 1920 P.12Db 486
4630016 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1943 P.26 50
4630017 5 Francs Lot FRENCH WEST AFRICA 1943 P.36 lote sin vender
4630018 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1950 P.40 63
4630019 500 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.41 341
4630020 5 Francs ARGELIA 1916 P.071a 270
4630021 5 Francs ARGELIA 1916 P.071a 270
4630022 5 Francs ARGELIA 1933 P.077a 61
4630023 20 Francs ARGELIA 1927 P.078b 450
4630024 100 Francs Consécutifs ARGELIA 1945 P.085 100
4630025 100 Francs ARGELIA 1945 P.085 67
4630026 50 Francs ARGELIA 1945 P.087 210
4630027 50 Francs ARGELIA 1945 P.087 340
4630028 20 Francs ARGELIA 1945 P.092b 50
4630029 20 Francs ARGELIA 1945 P.092b 40
4630030 20 Francs ARGELIA 1945 P.092b 1 055
4630031 1000 Francs ARGELIA 1947 P.104 190
4630032 1000 Francs Spécimen ARGELIA 1946 P.104s 430
4630033 500 Francs Spécimen ARGELIA 1950 P.106s 310
4630034 500 Francs Spécimen ARGELIA 1958 P.117s 245
4630035 10 Nouveaux Francs ARGELIA 1961 P.119a 180
4630036 1000 Dinars Spécimen ARGELIA 1998 P.142s 210
4630037 100 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1996 P.34b 220
4630038 100 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1996 P.34b 250
4630039 10 Deutsche Mark Consécutifs GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1993 P.38c 30
4630040 50 Deutsche Mark Remplacement GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1996 P.45* 100
4630041 (1 Pound) Épreuve INGLATERRA 1915 P.- lote sin vender
4630042 10 Pounds INGLATERRA 1991 P.379f 40
4630043 20 Pounds Consécutifs INGLATERRA 1999 P.390b 102
4630044 100 Escudos Spécimen ANGOLA 1956 P.089s 125
4630045 1 NF sur 100 Francs La Bourdonnais FRENCH ANTILLES 1960 P.01a 440
4630046 10 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.08a 77
4630047 5 et 10 Roubles Lot ARMENIA 1919 P.14 et P.15 50
4630048 10000 Roubles ARMENIA 1919 P.29a 90
4630049 10 Dollars Set de présentation AUSTRALIA 1988 P.49a 31
4630050 5 Schilling AUSTRIA 1927 P.093 155
4630051 1 Dollar BAHAMAS 1968 P.27a 52
4630052 1 Dollar BAHAMAS 1974 P.35a 40
4630053 5 Francs BÉLGICA 1921 P.075b 200
4630054 1 Dollar BELICE 1980 P.38a 30
4630055 1 Dollar BELICE 1983 P.43 24
4630056 1 Dollar BELICE 1986 P.46b 26
4630057 10 Rupees BURMA (VOIR MYANMAR) 1938 P.05 99
4630058 10 Rupees BURMA (VOIR MYANMAR) 1945 P.28 70
4630059 100 Rupees BURMA (VOIR MYANMAR) 1945 P.29b 1 950
4630060 10 Rupees BURMA (VOIR MYANMAR) 1947 P.32 55
4630061 1 Peso Boliviano Spécimen BOLIVIA 1962 P.152s 54
4630062 1000 Francs Épreuve CAMERúN 1961 P.07s 310
4630063 5000 Francs Spécimen CAMERúN 1961 P.08s 1 250
4630064 500 Francs CAMERúN 1983 P.15d 57
4630065 10000 Francs CAMERúN 1990 P.23 117
4630066 1000 Francs CAMERúN 1989 P.26a 38
4630067 1000 Francs CAMERúN 1992 P.26c 24
4630068 5 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1965 P.14h 47
4630069 10 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1985 P.23a2 68
4630070 5000 Francs REPúBLICA CENTROAFRICANA 1980 P.11 240
4630071 1 Rupee CEILáN 1951 P.47 105
4630072 1 Yüan CHINA Tientsin 1935 P.0076 25
4630073 10 Yüan CHINA Shanghai 1914 P.0118o 25
4630074 10 Yuan CHINA Shanghai 1914 P.0118q 25
4630075 5 Yüan CHINA 1935 P.0154a 36
4630076 1 Yuan Lot CHINA 1936 P.0211a et P.0212a 31
4630077 1 Yuan (Gold) CHINA 1945 P.0387 20
4630078 20 Cents CHINA 1940 P.0464 22
4630079 20 Cents CHINA 1915 P.0571 110
4630080 5 Yüan Consécutifs CHINA 1960 P.0876b 105
4630081 10 Yuan CHINA 1922 PS.0582b 221
4630082 1 Dollar Spécimen CHINA 1918 PS.1017s 140
4630083 1000 Francs Spécimen REPúBLICA DEMOCRáTICA DEL CONGO 1964 P.008s 100
4630084 1000 Francs Spécimen YIBUTI 1947 P.20s 250
4630085 50 Francs YIBUTI 1952 P.25 51
4630086 1000 Francs YIBUTI 1991 P.37e 26
4630087 50 Pounds Petit numéro SCOTLAND 2020 P.133 145
4630088 5 Pounds Spécimen SCOTLAND 1962 P.167as 180
4630089 1 Pound SCOTLAND 1949 P.322b 87
4630090 20 Pounds SCOTLAND 2019 P.372a 50
4630091 10 Piastres EGIPTO 1917 P.160b 300
4630092 25 Pesetas ESPAÑA 1936 P.087b 403
4630093 500, 5000 et 10000 Francs Lot ESTADOS DE ÁFRICA CENTRAL 2000 P.101Cg, P.104Cf et P.105Cf 60
4630094 10000 Francs ESTADOS DE ÁFRICA CENTRAL 1994 P.105Ca 79
4630095 2000 Francs ESTADOS DE ÁFRICA CENTRAL 2002 P.108Ta 12
4630096 1000 Francs ESTADOS DE ÁFRICA CENTRAL 2002 P.202Eh 25
4630097 5000 Francs ESTADOS DE ÁFRICA CENTRAL 1995 P.204Eb 41
4630098 10000 Francs ESTADOS DE ÁFRICA CENTRAL 2002 P.205Eg 23
4630099 500 Francs ESTADOS DE ÁFRICA CENTRAL 2002 P.206Ua 10
4630100 10000 Francs ESTADOS DE ÁFRICA CENTRAL 2002 P.210Ub 47
4630101 5000 et 10000 Francs Lot ESTADOS DE ÁFRICA CENTRAL 1999 P.304Fe et P.305Fe 57
4630102 1000 et 2000 Francs Lot ESTADOS DE ÁFRICA CENTRAL 1993 P.402Lb et P.403La 31
4630103 5000 Francs Lot ESTADOS DE ÁFRICA CENTRAL 2000 P.404Lf 50
4630104 10000 Francs ESTADOS DE ÁFRICA CENTRAL 2000 P.405Lf 31
4630105 500 et 1000 Francs Lot ESTADOS DE ÁFRICA CENTRAL 2002 P.406Aa et P.407Aa 11
4630106 5000 et 10000 Francs Lot ESTADOS DE ÁFRICA CENTRAL 1995 P.504Nb et P.505Nb 42
4630107 5000 Francs ESTADOS DE ÁFRICA CENTRAL 1999 P.604Pe 26
4630108 10000 Francs ESTADOS DE ÁFRICA CENTRAL 1999 P.605Pe 72
4630109 10000 Francs ESTADOS DE ÁFRICA CENTRAL 2000 P.605Pf 70
4630110 1000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1973 P.103aK 36
4630111 1000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1987 P.107Ah 11
4630112 5000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1978 P.108Ab 41
4630113 5000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1978 P.108Ab 31
4630114 5000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1989 P.108Ag 26
4630115 10000 Francs Planche ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1977 P.109Aap 400
4630116 5000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 2002 P.113Al 24
4630117 1000 Francs Spécimen ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 2003 P.115As 36
4630118 100 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1965 P.201Bf 52
4630119 5000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1998 P.213Bg 31
4630120 1000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1981 P.406Db 13
4630121 10000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1994 P.614Hb 94
4630122 10000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1996 P.614Hd 120
4630123 1000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1965 P.703Kg 41
4630124 500 et 1000 Francs Lot ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1996 P.710Kf et P.711Kf lote sin vender
4630125 5000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1995 P.713Kd 55
4630126 10000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1995 P.714Kc lote sin vender
4630127 10000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1997 P.714Ke 93
4630128 10000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 2006 P.718Kd 37
4630129 2500 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1994 P.812Tc 52
4630130 10000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 2001 P.814Tj 77
4630131 10000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 2001 P.814Tj 51
4630132 2500 Francs Fauté ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1992 P.x12 92
4630133 1000 Francs Spécimen EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.05bs 700
4630134 5000 Francs Spécimen EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.06bs 750
4630135 10000 Francs Spécimen EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1968 P.07s 5 700
4630136 10 (Units) Test Note ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1929 40
4630137 5 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA St.Louis 1921 FR.608 150
4630138 100 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Cleveland 1950 P.442b 160
4630139 50 Pence ISLAS MALVINAS 1974 P.10b 53
4630140 10 Pounds ISLAS MALVINAS 1982 P.11c 430
4630141 50 Pounds ISLAS MALVINAS 1990 P.16a 82
4630142 50 Pounds ISLAS MALVINAS 1990 P.16a 60
4630143 10 Pounds Consécutifs ISLAS MALVINAS 2011 P.18 50
4630144 20 Pounds Consécutifs ISLAS MALVINAS 2011 P.19 70
4630145 50 Cents Remplacement FIYI 1971 P.064ar 80
4630146 10 Dollars Liasse FIYI 2002 P.106a 650
4630147 2 au 100 Dollars Lot FIYI 2011 P.109 au P.114 100
4630148 2 au 100 Dollars Lot FIYI 2011 P.109 au P.114 100
4630149 7 Dollars Spécimen FIYI 2022 P.122s 85
4630150 100 Livres Tournois gravé Grand numéro FRANCIA 1719 Dor.07 2 201
4630151 10 Livres Tournois typographié FRANCIA 1720 Dor.22 210
4630152 200 Livres sans coupons FRANCIA 1790 Ass.01b 750
4630153 300 Livres avec coupons FRANCIA 1790 Ass.02b 800
4630154 300 Livres sans coupons variété FRANCIA 1790 Ass.02b.v1 1 100
4630155 70 Livres FRANCIA 1790 Ass.06a 175
4630156 500 Livres Faux FRANCIA 1791 Ass.16f 80
4630157 50 Livres FRANCIA 1792 Ass.28a 80
4630158 50 Livres Vérificateur FRANCIA 1792 Ass.39a 250
4630159 750 Francs FRANCIA 1795 Ass.49a 250
4630160 750 Francs Petit numéro FRANCIA 1795 Ass.49a lote sin vender
4630161 25 Francs Non émis FRANCIA 1802 PS.231 lote sin vender
4630162 50 Francs Non émis FRANCIA 1802 PS.232 150
4630163 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.24 400
4630164 5 Francs BLEU FRANCIA 1912 F.02.01 185
4630165 5 Francs BLEU FRANCIA 1912 F.02.02 100
4630166 5 Francs BLEU FRANCIA 1912 F.02.07 200
4630167 5 Francs BLEU FRANCIA 1914 F.02.22 lote sin vender
4630168 5 Francs BLEU FRANCIA 1915 F.02.25 52
4630169 5 Francs BLEU FRANCIA 1915 F.02.30 165
4630170 5 Francs BLEU FRANCIA 1916 F.02.38 120
4630171 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCIA 1918 F.03.02 72
4630172 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCIA 1933 F.03.17 10
4630173 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié FRANCIA 1939 F.04.03 15
4630174 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié FRANCIA 1939 F.04.13 13
4630175 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié FRANCIA 1939 F.04.14 31
4630176 5 Francs BERGER FRANCIA 1943 F.05.02 12
4630177 5 Francs BERGER FRANCIA 1943 F.05.03 19
4630178 5 Francs BERGER FRANCIA 1943 F.05.04 15
4630179 5 Francs BERGER FRANCIA 1943 F.05.05 15
4630180 5 Francs BERGER FRANCIA 1943 F.05.05 25
4630181 5 Francs BERGER FRANCIA 1945 F.05.06 270
4630182 5 Francs BERGER FRANCIA 1947 F.05.07a 30
4630183 10 Francs MINERVE FRANCIA 1928 F.06.13 40
4630184 10 Francs MINERVE FRANCIA 1932 F.06.16 lote sin vender
4630185 10 Francs MINERVE FRANCIA 1936 F.06.17 20
4630186 10 Francs MINERVE modifié FRANCIA 1939 F.07.05 lote sin vender
4630187 10 Francs MINERVE modifié FRANCIA 1939 F.07.10 40
4630188 10 Francs MINERVE modifié FRANCIA 1939 F.07.12 lote sin vender
4630189 10 Francs MINERVE modifié FRANCIA 1940 F.07.22 12
4630190 10 Francs MINERVE modifié FRANCIA 1941 F.07.26 10
4630191 10 Francs MINERVE modifié FRANCIA 1941 F.07.28 46
4630192 10 Francs MINERVE modifié Lot FRANCIA 1941 F.07.29 lote sin vender
4630193 10 Francs MINEUR FRANCIA 1942 F.08.04 10
4630194 10 Francs MINEUR FRANCIA 1942 F.08.05 25
4630195 10 Francs MINEUR FRANCIA 1943 F.08.08 6
4630196 10 Francs MINEUR FRANCIA 1944 F.08.10 12
4630197 10 Francs MINEUR FRANCIA 1944 F.08.12 lote sin vender
4630198 10 Francs MINEUR FRANCIA 1947 F.08.18 20
4630199 10 Francs MINEUR FRANCIA 1947 F.08.19 10
4630200 10 Francs MINEUR FRANCIA 1949 F.08.21 5
4630201 20 Francs NOIR FRANCIA 1904 F.09.03 300
4630202 20 Francs BLEU FRANCIA 1906 F.10.01 lote sin vender
4630203 20 Francs BLEU FRANCIA 1906 F.10.01 520
4630204 20 Francs BLEU FRANCIA 1912 F.10.02 220
4630205 20 Francs BLEU FRANCIA 1913 F.10.03 lote sin vender
4630206 20 Francs BAYARD FRANCIA 1916 F.11.01 lote sin vender
4630207 20 Francs BAYARD FRANCIA 1917 F.11.02 105
4630208 20 Francs BAYARD FRANCIA 1917 F.11.02 100
4630209 20 Francs BAYARD FRANCIA 1918 F.11.03 200
4630210 20 Francs BAYARD FRANCIA 1919 F.11.04 350
4630211 20 Francs BAYARD FRANCIA 1919 F.11.04 lote sin vender
4630212 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1940 F.12.06 lote sin vender
4630213 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1940 F.12.11 462
4630214 20 Francs PÊCHEUR FRANCIA 1942 F.13.01 40
4630215 20 Francs PÊCHEUR FRANCIA 1944 F.13.09 lote sin vender
4630216 20 Francs PÊCHEUR FRANCIA 1948 F.13.12 lote sin vender
4630217 20 Francs PÊCHEUR FRANCIA 1948 F.13.13 20
4630218 20 Francs PÊCHEUR FRANCIA 1950 F.13.17 lote sin vender
4630219 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1900 F.14.12 lote sin vender
4630220 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1901 F.14.13 50
4630221 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1906 F.14.18 60
4630222 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1906 F.14.18 31
4630223 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1911 F.14.24 80
4630224 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1914 F.14.27 175
4630225 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1918 F.14.31 58
4630226 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCIA 1928 F.15.02 250
4630227 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCIA 1929 F.15.03 350
4630228 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1933 F.16.04 80
4630229 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1933 F.16.04 120
4630230 50 Francs CÉRÈS FRANCIA 1934 F.17.02 300
4630231 50 Francs CÉRÈS FRANCIA 1936 F.17.30 200
4630232 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1937 F.18.01 26
4630233 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1937 F.18.02 20
4630234 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1937 F.18.02 250
4630235 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1937 F.18.03 100
4630236 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1938 F.18.11 125
4630237 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1938 F.18.18 40
4630238 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1939 F.18.28 80
4630239 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1941 F.19.07 35
4630240 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1941 F.19.09 30
4630241 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1941 F.19.12 800
4630242 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1941 F.19.16 70
4630243 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1942 F.19.18 23
4630244 50 Francs LE VERRIER FRANCIA 1947 F.20.07 10
4630245 50 Francs LE VERRIER FRANCIA 1947 F.20.08 40
4630246 50 Francs LE VERRIER FRANCIA 1947 F.20.09 lote sin vender
4630247 50 Francs LE VERRIER FRANCIA 1949 F.20.11 45
4630248 50 Francs LE VERRIER FRANCIA 1950 F.20.15 lote sin vender
4630249 50 Francs LE VERRIER FRANCIA 1950 F.20.16 40
4630250 50 Francs LE VERRIER FRANCIA 1951 F.20.17 15
4630251 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1894 F.21.07 500
4630252 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1899 F.21.12 150
4630253 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1903 F.21.17 220
4630254 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1905 F.21.19 420
4630255 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1908 F.22.01 125
4630256 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1908 F.22.01 72
4630257 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCIA 1912 F.23.04 370
4630258 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCIA 1915 F.23.07 53
4630259 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCIA 1928 F.24.07 35
4630260 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCIA 1929 F.24.08 1 250
4630261 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCIA 1929 F.24.08 80
4630262 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCIA 1931 F.24.10 75
4630263 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCIA 1932 F.24.11 25
4630264 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCIA 1935 F.24.14 5
4630265 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1938 F.25.17 16
4630266 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1939 F.25.46 45
4630267 100 Francs SULLY FRANCIA 1940 F.26.22 31
4630268 100 Francs SULLY FRANCIA 1941 F.26.44 12
4630269 100 Francs SULLY FRANCIA 1941 F.26.61 53
4630270 100 Francs SULLY FRANCIA 1942 F.26.65 21
4630271 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1942 F.27.01 145
4630272 100 Francs DESCARTES Numéro radar FRANCIA 1943 F.27.03 125
4630273 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1943 F.27.03 125
4630274 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1944 F.27.04 130
4630275 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1944 F.27.05 220
4630276 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1944 F.27.06 136
4630277 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1944 F.27.06 155
4630278 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1944 F.27.08 110
4630279 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1946 F.28.09 30
4630280 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1946 F.28.10 40
4630281 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1947 F.28.13 21
4630282 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1948 F.28.17 14
4630283 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1948 F.28.20 13
4630284 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1949 F.28.21 lote sin vender
4630285 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1950 F.28.28 lote sin vender
4630286 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1953 F.28.35 20
4630287 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1953 F.28.37 lote sin vender
4630288 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1953 F.28.40 lote sin vender
4630289 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCIA 1952 F.28bis.01 lote sin vender
4630290 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCIA 1952 F.28bis.02 lote sin vender
4630291 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé Numéro radar FRANCIA 1953 F.28bis.03 53
4630292 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCIA 1954 F.28bis.06 lote sin vender
4630293 300 Francs FRANCIA 1938 F.29.01 430
4630294 300 Francs FRANCIA 1938 F.29.01 200
4630295 300 Francs FRANCIA 1938 F.29.01 200
4630296 300 Francs FRANCIA 1938 F.29.01b 800
4630297 300 Francs FRANCIA 1939 F.29.03 175
4630298 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1920 F.30.24 79
4630299 500 Francs BLEU ET ROSE Numéro spécial FRANCIA 1932 F.30.35 60
4630300 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1936 F.30.37 155
4630301 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1937 F.30.38 80
4630302 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1937 F.30.38 52
4630303 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1937 F.30.38 lote sin vender
4630304 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCIA 1937 F.31.02 40
4630305 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCIA 1938 F.31.12 75
4630306 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCIA 1938 F.31.14 36
4630307 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCIA 1939 F.31.38 lote sin vender
4630308 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCIA 1939 F.31.49 50
4630309 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1941 F.32.19 lote sin vender
4630310 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1942 F.32.34 77
4630311 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1942 F.32.41 21
4630312 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1942 F.32.41 29
4630313 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1942 F.32.41 62
4630314 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1944 F.32.47 lote sin vender
4630315 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCIA 1946 F.34.04 260
4630316 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCIA 1946 F.34.05 105
4630317 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCIA 1953 F.34.11 100
4630318 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCIA 1953 F.34.13 400
4630319 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1954 F.35.01 150
4630320 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1954 F.35.01 250
4630321 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1954 F.35.01 150
4630322 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1954 F.35.01 400
4630323 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1954 F.35.02 100
4630324 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1954 F.35.02 82
4630325 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1954 F.35.03 60
4630326 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1955 F.35.05 lote sin vender
4630327 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1957 F.35.06 62
4630328 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1957 F.35.07 lote sin vender
4630329 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1958 F.35.08 70
4630330 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1958 F.35.09 150
4630331 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1958 F.35.10 25
4630332 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1958 F.35.11 50
4630333 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1906 F.36.20 900
4630334 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1906 F.36.20 1 500
4630335 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1912 F.36.26 120
4630336 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1913 F.36.27 153
4630337 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1916 F.36.30 110
4630338 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1917 F.36.31 57
4630339 1000 Francs BLEU ET ROSE Numéro spécial FRANCIA 1922 F.36.38 155
4630340 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1926 F.36.43 3 800
4630341 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1926 F.36.43 68
4630342 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANCIA 1927 F.37.01 318
4630343 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCIA 1938 F.38.29 25
4630344 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCIA 1939 F.38.37 25
4630345 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCIA 1939 F.38.37 50
4630346 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1941 F.39.04 lote sin vender
4630347 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1944 F.39.05 lote sin vender
4630348 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1944 F.39.11 130
4630349 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1943 F.40.15 73
4630350 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1943 F.40.17 21
4630351 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCIA 1945 F.41.05 36
4630352 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCIA 1945 F.41.07 38
4630353 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCIA 1945 F.41.08 90
4630354 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCIA 1948 F.41.19 41
4630355 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCIA 1948 F.41.22 40
4630356 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCIA 1949 F.41.26 82
4630357 1000 Francs RICHELIEU Spécimen FRANCIA 1953 F.42.01Spn 1 450
4630358 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1954 F.42.04 60
4630359 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1954 F.42.09 28
4630360 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1955 F.42.12 32
4630361 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1956 F.42.21 112
4630362 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1956 F.42.23 150
4630363 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1957 F.42.25 22
4630364 5000 Francs FLAMENG FRANCIA 1918 F.43.01 2 800
4630365 5000 Francs VICTOIRE FRANCIA 1934 F.44.01 140
4630366 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCIA 1942 F.46.33 202
4630367 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCIA 1942 F.46.45 55
4630368 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCIA 1944 F.46.51 200
4630369 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCIA 1945 F.47.36 105
4630370 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCIA 1945 F.47.41 41
