+ Filtros
Nueva búsqueda
Filtros
Disponible Palabras exactas Sólo en el título
TiendaCargando...
CualidadCargando...
PrecioCargando...

Los Resultados - Internet Auction May 2025
Número Lotes Resultados
535284 10 Afghanis ÁFGANISTAN 1948 P.030A 40
535286 10 Afghanis ÁFGANISTAN 1957 P.030d 40
541281 50 au 1000 Afghanis Spécimen ÁFGANISTAN 1967 P.043s à 046s lote sin vender
541282 20 Afghanis Spécimen ÁFGANISTAN 1978 P.053As 30
541284 10 Afghanis Spécimen ÁFGANISTAN 1979 P.055as lote sin vender
538621 5 Francs type 1941 AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1944 A.114h 22
534422 100 Francs type 1941 AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Duala 1943 A.116b lote sin vender
536051 100 Francs Marianne CCFL AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1944 A.121a lote sin vender
536052 100 Francs La Bourdonnais CCFOM AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1947 A.133a 100
535395 20 Francs Émile Gentil IE AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 A.139a lote sin vender
541263 100 Francs Félix Éboué IE AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 A.141a 37
535352 20 Shillings ÁFRICA OCCIDENTAL BRITÁNICA 1948 P.08b 62
535355 10 Shillings ÁFRICA OCCIDENTAL BRITÁNICA 1953 P.09a 53
535356 20 Shillings ÁFRICA OCCIDENTAL BRITÁNICA 1953 P.10a 30
536083 5 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA Dakar 1925 P.05Bc lote sin vender
536514 100 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA Dakar 1926 P.11Bb 200
539297 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1941 P.23 51
538620 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1942 P.31a 48
535450 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1952 P.38 143
535758 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1943 P.38 73
535760 100 Francs Numéro spécial FRENCH WEST AFRICA 1946 P.40 82
533067 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1953 P.42 lote sin vender
538093 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1954 P.42 92
535452 50 Francs FRENCH WEST AFRICA 1956 P.45 140
535716 100 et 1000 Lekë Lot ALBANIA 1957 P.32a et P.39a lote sin vender
538704 5 Francs ARGELIA 1943 K.394 520
539291 5 Francs ARGELIA 1943 K.394 125
538702 10 Francs ARGELIA 1943 K.395 110
536080 1000 Francs ARGELIA 1923 P.076b lote sin vender
535290 5 Francs ARGELIA 1933 P.077a 155
539289 5 Francs ARGELIA 1941 P.077b 39
538708 20 Francs ARGELIA 1928 P.078b 38
539292 20 Francs ARGELIA 1941 P.078c 100
540975 20 Francs ARGELIA 1941 P.078c 62
536081 50 Francs ARGELIA 1936 P.080a lote sin vender
540972 50 Francs ARGELIA 1933 P.080a 31
540976 100 Francs ARGELIA 1928 P.081b 69
540957 50 Francs ARGELIA 1942 P.087 155
539300 100 Francs TúNEZ 1942 P.13b 51
539450 5 Francs Consécutifs ARGELIA 1942 P.091 lote sin vender
540979 5 Francs Lot ARGELIA 1942 P.091 40
535291 5 Francs ARGELIA 1944 P.094a 100
540980 5 Francs ARGELIA 1944 P.094a lote sin vender
540981 5 Francs ARGELIA 1944 P.094b 33
540977 500 Francs ARGELIA 1944 P.095 59
539451 20 Francs ARGELIA 1948 P.103 116
539452 20 Francs ARGELIA 1948 P.103 100
540958 5000 Francs ARGELIA 1949 P.109a 57
540960 5000 Francs ARGELIA 1956 P.109b 105
540964 10000 Francs ARGELIA 1956 P.110 63
540967 10000 Francs ARGELIA 1957 P.110 65
536050 100 Nouveaux Francs ARGELIA 1960 P.121b 150
533230 200 Dinars Fauté ARGELIA 1992 P.138 50
541885 20 et 100 Mark Lot ALEMANIA 1945 P.195b et P.197d 31
535461 1000 Mark ALEMANIA 1944 P.198b 74
535460 50 Reichsmark ALEMANIA 1940 P.R140 80
531552 2 Reichsmark ALEMANIA 1939 R.519a 45
541330 100 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1977 P.34b lote sin vender
541753 10 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1993 P.38c lote sin vender
541754 10 Deutsche Mark Fauté GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1993 P.38c 100
535462 50 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1996 P.45 77
541755 5 au 100 Mark Lot REPúBLICA DEMOCRáTICA ALEMANA 1975 P.27 au P.31 51
540940 10 Shillings INGLATERRA 1922 P.358 50
535024 1 Pound INGLATERRA 1919 P.359a 21
535025 1 Pound INGLATERRA 1919 P.359a 26
535026 1 Pound INGLATERRA 1919 P.359a 26
534945 10 Shillings INGLATERRA 1948 P.362d 25
541229 10 Shillings INGLATERRA 1940 P.366 28
541231 10 Shillings INGLATERRA 1940 P.366 27
541233 1 Pound INGLATERRA 1940 P.367a 16
541234 1 Pound INGLATERRA 1940 P.367a 15
541236 1 Pound INGLATERRA 1940 P.367a 17
538710 6 Pence INGLATERRA 1946 P.M010b 105
542123 100000 Kwanzas ANGOLA 1991 P.133x 27
535391 5 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.07b lote sin vender
537820 5 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.07b 51
535393 50 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.09b 1 100
540952 50 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.09b 154
540872 1 Peso ARGENTINA 1883 PS.0676a 125
534706 100 Roubles ARMENIA 1919 P.31 23
541129 1 Pound AUSTRALIA 1942 P.26b lote sin vender
541130 1 Pound AUSTRALIA 1942 P.26b 80
541131 5 Pounds AUSTRALIA 1952 P.27d lote sin vender
541132 10 Pounds AUSTRALIA 1952 P.28d 175
541133 1 Pound AUSTRALIA 1961 P.34a 26
541138 1 Dollar AUSTRALIA 1967 P.37b lote sin vender
541809 5 Dollars Spécimen AUSTRALIA 1969 P.39s1 lote sin vender
541136 10 Dollars Remplacement AUSTRALIA 1967 P.40br 220
541303 10 Dollars Set de présentation AUSTRALIA 1988 P.49a 45
535305 20 Schilling Numéro spécial AUSTRIA 1945 P.116 20
535306 500 Schilling AUSTRIA 1985 P.151 90
541442 10 Dollars BAHAMAS 2000 P.64 64
541423 10 et 20 Dollars Lot BELICE 2000 P.62b et P.63b 50
535307 5 Shillings BERMUDAS 1957 P.18b 135
535309 5 Shillings à 5 Pounds Lot BIAFRA 1968 P.01 à 06 30
535396 5 Shillings à 10 Pounds Lot BIAFRA 1968 P.01a à P.07a 50
535390 1 Pound Lot BIAFRA 1968 P.05a et b lote sin vender
535392 5 Pounds BIAFRA 1968 P.06b 21
535394 10 Pounds BIAFRA 1968 P.07b 77
542128 500000 et 200000 Rublei Lot BIELORUSIA 1998 P.18 et P.36 62
541277 10 Rupees BURMA (VOIR MYANMAR) 1938 P.05 104
541280 1/2 Rupee BURMA (VOIR MYANMAR) 1942 P.13b 30
541278 10 Rupees BURMA (VOIR MYANMAR) 1947 P.32 126
541849 1000 Dinara BOSNIA-HERZEGOVINA Zenica 1992 P.008g 10
540873 2 Mil Reis BRASIL 1890 P.010b 330
535312 10 Mil Reis BRASIL 1931 P.039d lote sin vender
535315 20 Mil Reis BRASIL 1931 P.048d 30
535317 50 Reais BRASIL 1994 P.246n 50
541307 1 Ringgit - 1 Dollar Lot BRUNEI 1996 P.22a lote sin vender
541308 20 Ringgit Commémoratif BRUNEI 2007 P.34a 27
541309 50 Ringgit Commémoratif BRUNEI 2007 P.38 41
535510 20 Leva Zlato BULGARIA 1904 P.009f lote sin vender
535519 2 et 5 Leva Srebro Lot BULGARIA 1916 P.015a et P.016a 31
535548 5 Leva Srebrni, 10, 20 et 50 Leva Zlatni Lot BULGARIA 1917 P.021 à P.024 41
535552 1 et 2 Leva Srebro Lot BULGARIA 1920 P.030b et P.031b 39
533215 500 Leva BULGARIA 1922 P.039a 350
535539 200 et 500 Leva Lot BULGARIA 1929 P.050a, P.052a et P.058a 52
535523 500 et 1000 Leva Lot BULGARIA 1942 P.060a et P.061a 31
535532 20 Leva BULGARIA 1947 P.074a 39
535533 500 Leva BULGARIA 1948 P.077a 31
535527 20 au 500 Leva Lot BULGARIA 1943 P.63a au P.066a 68
535530 200, 250 et 500 Leva Lot BULGARIA 1945 P069a, P.070b et P.071b 54
535318 50 Francs Spécimen BURUNDI 1964 P.11as 135
535319 1000 Riels Photo CAMBOYA 1970 P.- lote sin vender
541272 5000 Riels Remplacement CAMBOYA 2005 P.17Ar lote sin vender
535320 100000 Riels Spécimen CAMBOYA 1995 P.50s 50
536527 500 Francs type 1993E CAMERúN 1997 A.165Ed 23
541193 1 Dollar EAST CARIBBEAN STATES 1955 P.07b 30
535333 1 Dollar Lot EAST CARIBBEAN STATES 1985 P.17a-k-u 30
535335 5 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1986 P.18a 21
535334 1 Dollar Lot EAST CARIBBEAN STATES 1988 P.21k-u 20
535336 10 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1985 P.23v1 59
535337 5 Dollars Lot EAST CARIBBEAN STATES 1993 P.26a-u lote sin vender
535339 10 Dollars Lot EAST CARIBBEAN STATES 1993 P.27a-l-m 90
541287 10 Dollars Consécutifs EAST CARIBBEAN STATES 1993 P.27m lote sin vender
535341 5 Dollars Lot EAST CARIBBEAN STATES 1994 P.31a-m 30
541310 5 Dollars Lot EAST CARIBBEAN STATES 1994 P.31k lote sin vender
541301 10 Dollars Lot EAST CARIBBEAN STATES 1994 P.32k 40
535344 10 Dollars Lot EAST CARIBBEAN STATES 1994 P.32l-m 40
541286 10 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1994 P.32m 20
541311 5 Dollars Consécutifs EAST CARIBBEAN STATES 2000 P.37u 20
541296 10 Dollars Consécutifs EAST CARIBBEAN STATES 2000 P.38d 30
541283 10 et 50 Dollars Lot EAST CARIBBEAN STATES 2000 P.38g et P.40g 80
541279 5, 50 et 100 Dollars Lot EAST CARIBBEAN STATES 2003 P.42g, P.45g et P.46g lote sin vender
541291 10 Dollars Consécutifs EAST CARIBBEAN STATES 2003 P.43a 30
541290 10 Dollars Consécutifs EAST CARIBBEAN STATES 2003 P.43m lote sin vender
541276 10 au 100 Dollars Lot EAST CARIBBEAN STATES 2003 P.43v au P.46v 175
541294 20 et 50 Dollars Lot EAST CARIBBEAN STATES 2003 P.44d et P.45d 100
541298 20 Dollars Consécutifs EAST CARIBBEAN STATES 2003 P.44m 40
541293 100 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 2003 P.46a 100
542207 1000 Francs type 1974 REPúBLICA CENTROAFRICANA 1974 A.182a 285
541251 5 Yuan CHINA Shanghai 1936 P.0213c 10
541253 10 Yüan CHINA 1936 P.0214c 10
541248 50 Customs Gold Units CHINA Shanghai 1930 P.0329 10
538156 100 Yüan CHINA 1949 P.0831 900
541254 5 Yüan Consécutifs CHINA 1960 P.0876b 45
541256 100 Yüan CHINA 1990 P.0889b 36
541271 50 Yuan Commémoratif CHINA 1999 P.1990 11
535323 250 Mils CHIPRE 1968 P.41a 41
535325 500 Mils CHIPRE 1974 P.42b 51
534951 5 Pounds CHIPRE 1972 P.44b lote sin vender
535326 5 Pounds CHIPRE 1975 P.44c 80
535327 10 Pounds CHIPRE 1983 P.48b 80
535330 10 Pounds CHIPRE 1994 P.55c 70
535329 5 Pounds CHIPRE 2003 P.61b 48
534465 50 Francs COMORAS 1960 P.02b2 100
534466 100 Francs COMORAS 1963 P.03b2 47
541572 2000 Francs Spécimen COMORAS 2005 P.17s 100
535349 100 Francs type 1962C CONGO 1963 A.207a lote sin vender
542214 10000 Francs type 1971 CONGO 1971 A.211a lote sin vender
541245 1000 Francs Spécimen REPúBLICA DEMOCRáTICA DEL CONGO 1964 P.008s lote sin vender
538151 5 Zaïres Épreuve REPúBLICA DEMOCRáTICA DEL CONGO 1971 P.014p lote sin vender
538152 10 Zaïres Épreuve REPúBLICA DEMOCRáTICA DEL CONGO 1971 P.014p lote sin vender
538700 10 Francs BELGA CONGO 1941 P.14 70
531565 50 Francs BELGA CONGO 1957 P.32 45
533252 1 Won Spécimen COREA DEL NORTE 1978 P.18s 46
533253 5 Won Spécimen COREA DEL NORTE 1978 P.19s 46
533254 50 Won Spécimen COREA DEL NORTE 1978 P.21s 76
533255 100 Won Spécimen COREA DEL NORTE 1978 P.22s 130
541843 10 Jeon Lot COREA DEL SUR 1962 P.28a 10
541845 50 Jeon Lot COREA DEL SUR 1962 P.29a 20
541890 20 Colones COSTA RICA 1968 P.231a 48
541889 50 Colones COSTA RICA 1966 P.232 72
541892 5 Colones Commémoratif COSTA RICA 1971 P.241 22
541896 500 Colones COSTA RICA 1984 P.249b 28
541898 50, 100 et 500 Colones Lot COSTA RICA 1987 P.253, P.254a et P.255 lote sin vender
536733 5, 10 et 25 Centimes COSTA DE MARFIL 1920 P.04 à 06 120
535332 5 Kroner DINAMARCA 1942 P.030h 76
536853 100 Kroner DINAMARCA 1985 P.051 20
536862 50 Kroner DINAMARCA 2001 P.055d lote sin vender
538615 5 Francs Lot YIBUTI 1936 P.06b et P.11 265
535435 20 Francs YIBUTI 1941 P.07A 260
538601 50 Centimes YIBUTI 1919 P.23 460
538603 1 Franc YIBUTI 1919 P.24 520
542215 500 Francs YIBUTI 1979 P.36a 31
541795 5 Pounds Commémoratif SCOTLAND 2004 P.363 20
541796 5 Pounds Commémoratif SCOTLAND 2014 P.369 30
541437 100 et 500 Pesetas Lot ESPAÑA 1931 P.083 et P.084 26
534206 50 Pesetas ESPAÑA 1935 P.088 31
535589 25 Pesetas ESPAÑA 1936 P.099 60
535592 5 et 25 Pesetas Lot ESPAÑA 1938 P.110 et 111 100
536521 100 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1964 P.101Ad lote sin vender
540946 500 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1972 P.102Ai 20
536531 1000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1972 P.103Ai 40
535602 1000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1989 P.107Ai 25
540947 5000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1978 P.108Ab 62
535603 500 Francs Consécutifs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 2002 P.110Am lote sin vender
535604 100 Francs Numéro spécial ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1965 P.201Bf 68
540945 100 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1965 P.201Bf 25
535605 500 Francs Consécutifs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 2002 P.210Bn lote sin vender
535606 5000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 2002 P.213Bl 22
536523 500 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1984 P.306Ch 25
536524 500 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1995 P.310Ce lote sin vender
535607 500 Francs Consécutifs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 2002 P.310Cm lote sin vender
536525 1000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1995 P.311Cf 16
536526 5000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 2002 P.313Cl 27
535610 1000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1987 P.406Dh 140
535613 500 Francs Consécutifs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 2003 P.410Dn lote sin vender
535615 500 Francs Consécutifs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1997 P.610Hh lote sin vender
535618 500 Francs Consécutifs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 2002 P.710Km lote sin vender
535620 5000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 2002 P.713Kl 20
535621 5000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1992 P.808Tm 46
535622 500 Francs Consécutifs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 2002 P.810Tm lote sin vender
536519 2500 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1994 P.812Tc 51
535624 5000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1999 P.813Th 40
535625 500 Francs Consécutifs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1998 P.910Sc lote sin vender
535626 500 Francs Consécutifs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 2000 P.910Se 30
538018 5 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1878 40
538021 10 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1922 P.274 375
538024 20 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1922 P.275 252
538028 1 Dollar ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1899 P.338c 80
538044 2 et 5 Dollars Lot ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1928 P.378c et P.379c 53
538049 5 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1928 P.379e 36
538050 2 Dollars Lot ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1928 P.380 et P.382a 31
538037 5 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1934 P.414A 35
538038 5 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1934 P.414Ad 15
538039 10 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1934 P.415 41
538031 1 Dollar Lot ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1935 P.416a 20
538032 1 Dollar Lot ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1935 P.416D2 30
538034 1 Dollar ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1935 P.416D2e 15
538035 1 Dollar ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1935 P.416D2e 20
538036 1 Dollar ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1957 P.419 10
538052 5 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA New York 1934 P.430L 32
538057 5 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Chicago 1963 P.444b 22
541790 1 Dollar Consécutifs ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA New York 1974 P.455 30
541793 1 Dollar Planche ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Richmond 1981 P.468 15
538015 5 Dollars ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Richmond 1862 PS.3682 67
539667 5 Euro EUROPA 2002 P.01n 30
539668 5 Euro EUROPA 2002 P.01z 46
536859 5 Euro EUROPA 2002 P.08m 23
536858 5 Euro EUROPA 2002 P.08p 16
534110 5 Pounds ISLAS MALVINAS 2005 P.17a 25
535354 1 Dollar FIYI 1974 P.071b 35
541803 2 Dollars Remplacement FIYI 1974 P.072br lote sin vender
535756 5 Dollars FIYI 1974 P.073c 145
541244 10 Dollars FIYI 1974 P.074c 260
535368 100 Markkaa FINLANDIA 1976 P.109a 100
538545 10 Livres Tournois typographié FRANCIA 1720 Dor.22 80
538095 60 Livres FRANCIA 1791 Ass.14a 110
538533 60 Livres FRANCIA 1791 Ass.14a 52
538096 100 Livres FRANCIA 1791 Ass.15a 82
533259 5 Livres Faux FRANCIA 1791 Ass.20f 60
538490 50 Livres FRANCIA 1792 Ass.32a 115
538531 50 Livres FRANCIA 1792 Ass.32a 53
538094 25 Livres FRANCIA 1792 Ass.37a 62
538486 400 Livres FRANCIA 1792 Ass.38a 64
538104 50 Livres FRANCIA 1792 Ass.39a 30
538550 25 Livres Faux FRANCIA 1793 Ass.43c 70
538098 125 Livres FRANCIA 1793 Ass.44a 15
538099 250 Livres Lot FRANCIA 1793 Ass.45a 20
538101 500 Livres FRANCIA 1794 Ass.47a 10
538528 500 Livres FRANCIA 1794 Ass.47a lote sin vender
538524 1000 Francs FRANCIA 1795 Ass.50a 28
538522 2000 Francs FRANCIA 1795 Ass.51a 36
538097 5 Francs Monval cachet noir FRANCIA 1796 Ass.63b 31
538535 5 Sous FRANCE regionalismo y varios Mayence 1793 Kol.024 84
538536 10 Sous FRANCE regionalismo y varios Mayence 1793 Kol.025 80
538540 3 Livres FRANCE regionalismo y varios Mayence 1793 Kol.029 96
538537 10 Sous FRANCE regionalismo y varios Mayence 1793 Kol.031 114
538107 337 Livres et 10 Sole Bon des Trois-Quarts FRANCIA 1796 Laf.206 185
538543 198 Livres et 15 Sole Bon des Trois-Quarts FRANCIA 1796 Laf.206 150
538544 20 Francs FRANCIA 1798 Laf.212 100
538493 400 Sols Non émis FRANCIA 1801 PS.226 82
538567 25 Francs type 1870 - Clermont-Ferrand Faux FRANCIA 1870 F.A44.01 300
538566 20 Francs type 1871 - Bleu FRANCIA 1872 F.A46.03 250
536505 50 Francs type 1884 - À filigrane dégagé FRANCIA 1884 F.A47.01 3 200
537146 5 Francs NOIR FRANCIA 1872 F.01.06a lote sin vender
538701 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.19 200
538715 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.20 410
538720 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.20 570
538390 5 Francs NOIR FRANCIA 1874 F.01.25 82
538727 5 Francs BLEU FRANCIA 1913 F.02.18 lote sin vender
538728 5 Francs BLEU FRANCIA 1915 F.02.24 50
538730 5 Francs BLEU FRANCIA 1915 F.02.28 80
537106 5 Francs BLEU FRANCIA 1915 F.02.29 120
538731 5 Francs BLEU FRANCIA 1915 F.02.31 105
538733 5 Francs BLEU FRANCIA 1916 F.02.35 105
538740 5 Francs BLEU FRANCIA 1916 F.02.37 lote sin vender
538742 5 Francs BLEU FRANCIA 1916 F.02.39 150
538749 5 Francs BLEU FRANCIA 1916 F.02.45 70
538751 5 Francs BLEU FRANCIA 1916 F.02.45 40
538750 5 Francs BLEU FRANCIA 1916 F.02.46 100
538752 5 Francs BLEU lion inversé FRANCIA 1916 F.02bis.04 30
538753 5 Francs BLEU lion inversé FRANCIA 1916 F.02bis.04 80
538761 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCIA 1921 F.03.05 50
538763 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCIA 1922 F.03.06 40
538764 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCIA 1923 F.03.07 lote sin vender
537071 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCIA 1928 F.03.12 lote sin vender
535722 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCIA 1929 F.03.13 46
535724 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCIA 1930 F.03.14a 52
538780 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié Consécutifs FRANCIA 1939 F.04.12 lote sin vender
535791 5 Francs BERGER FRANCIA 1943 F.05.01 35
538787 5 Francs BERGER Numéro radar FRANCIA 1943 F.05.01 lote sin vender
538790 5 Francs BERGER FRANCIA 1943 F.05.01 35
538793 5 Francs BERGER Consécutifs FRANCIA 1943 F.05.01 lote sin vender
540207 5 Francs BERGER Numéro radar FRANCIA 1943 F.05.04 16
538816 5 Francs BERGER FRANCIA 1947 F.05.07a 45
535729 10 Francs MINERVE FRANCIA 1916 F.06.01 92
535730 10 Francs MINERVE FRANCIA 1918 F.06.03 135
537147 10 Francs MINERVE FRANCIA 1932 F.06.16 20
540411 10 Francs MINERVE modifié FRANCIA 1939 F.07.08 82
537151 10 Francs MINERVE modifié FRANCIA 1939 F.07.09 40
535734 10 Francs MINERVE modifié FRANCIA 1940 F.07.18 73
540638 10 Francs MINERVE modifié FRANCIA 1941 F.07.28 50
535843 10 Francs MINEUR FRANCIA 1941 F.08.02 40
539878 20 Francs NOIR FRANCIA 1875 F.09.02 2 250
536084 20 Francs NOIR FRANCIA 1904 F.09.03 598
538577 20 Francs NOIR FRANCIA 1904 F.09.03 410
536338 20 Francs BLEU FRANCIA 1912 F.10.02 100
538061 20 Francs BLEU FRANCIA 1912 F.10.02 500
538576 20 Francs BLEU FRANCIA 1912 F.10.02 80
538571 20 Francs BAYARD FRANCIA 1917 F.11.02 40
536337 20 Francs BAYARD FRANCIA 1918 F.11.03a 110
538080 20 Francs BAYARD FRANCIA 1918 F.11.03a 110
541469 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1940 F.12.03 lote sin vender
540643 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1940 F.12.06 165
537153 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1941 F.12.14 lote sin vender
538062 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1941 F.12.20 lote sin vender
535873 20 Francs PÊCHEUR FRANCIA 1948 F.13.12 lote sin vender
535876 20 Francs PÊCHEUR FRANCIA 1949 F.13.15 40
538072 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1907 F.14.19 130
538565 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1917 F.14.30 35
538073 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1919 F.14.32 100
536340 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1927 F.14.40 lote sin vender
536436 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCIA 1927 F.15.01 50
540271 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCIA 1927 F.15.01 415
538067 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCIA 1928 F.15.02 125
537069 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCIA 1930 F.15.04a 155
538591 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1930 F.16.01 40
536439 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1931 F.16.02 70
536442 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1932 F.16.03 98
537932 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1933 F.16.04 30
538070 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1933 F.16.04 105
536444 50 Francs CÉRÈS FRANCIA 1935 F.17.04 52
537933 50 Francs CÉRÈS FRANCIA 1935 F.17.10 100
540646 50 Francs CÉRÈS FRANCIA 1936 F.17.31 250
533664 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1937 F.18.03 200
541641 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1938 F.18.08 lote sin vender
535787 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1938 F.18.11 42
540647 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1941 F.19.05 40
533363 50 Francs JACQUES CŒUR Consécutifs FRANCIA 1941 F.19.07 82
535737 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1941 F.19.07 30
535741 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1941 F.19.11 35
533364 50 Francs LE VERRIER FRANCIA 1947 F.20.07 20
535881 50 Francs LE VERRIER FRANCIA 1947 F.20.07 25
537934 50 Francs LE VERRIER FRANCIA 1947 F.20.08 40
537935 50 Francs LE VERRIER FRANCIA 1951 F.20.17 lote sin vender
538411 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1904 F.21.18 100
536341 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1907 F.21.21 360
533665 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1908 F.22.01 100
537067 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1909 F.22.02 100
538412 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1909 F.22.02 52
540649 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCIA 1914 F.23.06 350
540650 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1938 F.25.24 135
538413 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1939 F.25.49 30
540910 100 Francs SULLY Lot FRANCIA 1940 F.26.29 60
532533 100 Francs SULLY FRANCIA 1940 F.26.34 82
539669 100 Francs SULLY FRANCIA 1942 F.26.65 105
538575 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1942 F.27.01 59
540208 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1946 F.28.02 158
535883 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1946 F.28.09 lote sin vender
535884 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1946 F.28.09 30
535885 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1946 F.28.10 lote sin vender
538586 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1948 F.28.17 25
537077 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1951 F.28.29 60
533666 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1954 F.28.42 40
538587 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCIA 1952 F.28bis.01 80
540274 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCIA 1952 F.28bis.02 80
537936 100 Francs JEUNE PAYSAN Favre-Gilly FRANCIA 1947 F.28ter.01 250
541348 300 Francs FRANCIA 1938 F.29.01 520
538573 300 Francs FRANCIA 1938 F.29.01b 143
541643 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1923 F.30.27 72
538562 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1929 F.30.32 70
533667 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1931 F.30.34 420
536184 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1931 F.30.34 lote sin vender
