+ Filtros
Nueva búsqueda
Filtros
Disponible Palabras exactas Sólo en el título
TiendaCargando...
CualidadCargando...
PrecioCargando...

Los Resultados - Live Auction January 2026
Número Lotes Resultados
555879 5000 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1969 P.30 810
555877 500 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1973 P.31 926
554949 500 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1973 P.31 500
555878 1000 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1974 P.32 460
555880 500 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1975 P.33 221
555881 1000 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1975 P.34 290
555882 5000 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1975 P.35 180
554945 100 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1936 P.23s 250
553066 1000 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1942 P.32s 1 200
555216 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.36 80
552826 5000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1950 P.43 680
558146 1 Franc ARGELIA Constantine 1917 JP.140.15 271
558147 5 Centimes ARGELIA Oran 1920 JP.141.56 79
558148 10 Centimes ARGELIA Aumale 1917 K.180 31
546448 100 Francs Annulé ARGELIA 1894 P.018 1 200
558144 50 Francs ARGELIA 1945 P.087 110
558145 5 Francs ARGELIA 1944 P.094b 28
552981 50 Dinars ARGELIA 1964 P.124a 290
552982 100 Dinars ARGELIA 1964 P.125a 105
552983 100 Dinars ARGELIA 1964 P.125b 96
553028 50 Pounds INGLATERRA 2020 P.397 69
546468 100 Francs Épreuve FRENCH ANTILLES 1927 P.- 1 693
546480 100 Francs Épreuve FRENCH ANTILLES 1927 P.- 410
546482 100 Francs Épreuve FRENCH ANTILLES 1927 P.- 410
546484 100 Francs Épreuve FRENCH ANTILLES 1927 P.- 460
546460 1 NF sur 100 Francs La Bourdonnais FRENCH ANTILLES 1960 P.01 195
553048 50 Nouveaux Francs FRENCH ANTILLES 1962 P.06a 640
553049 50 Nouveaux Francs FRENCH ANTILLES 1962 P.06a 540
553050 50 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.09b 485
552984 1000 Schilling Spécimen AUSTRIA 1961 P.141s 500
557491 10000 et 50000 Manat Lot AZERBAIYáN 1995 P.21b et P.22 210
552986 20 Dollars BAHAMAS 1974 P.39a 1 500
552987 5 Dollars BAHAMAS 1984 P.45b 62
552988 100 Dollars BAHAMAS 2009 P.76a 137
552989 1 Dinar BAHRÉIN 1964 P.04a 270
552990 20 Dinars BAHRÉIN 1993 P.16 80
552996 20 Francs BÉLGICA 1922 P.094 260
552998 50 Francs - 10 Belgas BÉLGICA 1927 P.100 2 650
552999 50 Francs - 10 Belgas BÉLGICA 1945 P.106 58
553002 10000 Francs Spécimen BÉLGICA 1992 P.146s 1 300
557501 100 au 1000 Francs Lot BÉLGICA 1995 P.147a au P.150a 140
553003 1 Dollar Petit numéro BERMUDAS 1970 P.23a 79
553004 5 Dollars Petit numéro BERMUDAS 1970 P.24a 105
553005 5 Dollars BERMUDAS 1986 P.29c 54
553006 5 Dollars BERMUDAS 1988 P.29d 66
553007 10 Dollars Petit numéro BERMUDAS 1982 P.30b 128
557505 5000000 Rublei BIELORUSIA 1999 P.20 415
557294 100 Kyats BURMA (VOIR MYANMAR) 1976 P.61a 64
546485 50 Mil Reis Épreuve BRASIL 1906 P.051e 960
557508 50000 Leva BULGARIA 1997 P.113a 120
553010 1 Riel Essai CAMBOYA 1955 P.04cts 225
553011 50 Riels Spécimen CAMBOYA 1972 P.07s2 120
553012 1000 Francs type 1974 CAMERúN 1982 A.154f 158
557290 500 Francs type 2002U au 10000 Francs type 2002U Lot CAMERúN 2003 A.170Ua au A.174Ua 76
553025 10 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1985 P.23d1 68
553026 10 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1985 P.23k1 68
553027 10 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1985 P.23u 79
555229 500 Francs type 1974 REPúBLICA CENTROAFRICANA 1974 A.181a 260
555226 5000 Francs type 1962 REPúBLICA CENTROAFRICANA 1980 A.190a 600
553013 10000 Francs type 1983 REPúBLICA CENTROAFRICANA 1983 A.192b 230
557293 100 Yüan CHINA 2000 P.0902b 185
553021 250 Mils CHIPRE 1961 P.037a 210
553022 500 Mils CHIPRE 1961 P.038a 520
556262 5 Shillings CHIPRE 1947 P.22 51
553019 50 Francs Spécimen COMORAS 1960 P.02s 1 000
553020 10000 Francs type 1983 Spécimen CONGO 1983 A.220b 250
557286 50 Francs Petit numéro REPúBLICA DEMOCRáTICA DEL CONGO 1997 P.089a 40
557287 100 Francs Petit numéro REPúBLICA DEMOCRáTICA DEL CONGO 1997 P.090a 110
552991 10 Francs BELGA CONGO 1956 P.30b 82
552993 10 Francs BELGA CONGO 1957 P.30b 180
555810 100 Francs YIBUTI 1915 P.03b 2 450
555814 100 Francs YIBUTI 1920 P.04 210
555815 100 Francs YIBUTI 1920 P.05 210
555823 5 Francs YIBUTI 1936 P.06b 21
555831 20 Francs YIBUTI 1941 P.07A 210
555827 20 Francs YIBUTI 1936 P.07a2 40
555828 20 Francs YIBUTI 1936 P.07b 42
555832 100 Francs YIBUTI 1931 P.08 104
555834 500 Francs YIBUTI 1927 P.09a 490
555836 500 Francs YIBUTI 1938 P.09b 820
555839 1000 Francs YIBUTI 1938 P.10 411
555841 5 Francs YIBUTI 1943 P.11 71
555847 5 Francs Palestine YIBUTI 1945 P.14 136
555849 20 Francs Palestine YIBUTI 1945 P.15 230
555859 10 Francs YIBUTI 1946 P.19 210
555861 100 Francs YIBUTI 1946 P.19A 271
555863 1000 Francs YIBUTI 1947 P.20 380
555867 0,05 Franc YIBUTI 1919 P.21 295
555868 0,10 Franc YIBUTI 1919 P.22 310
555870 50 Centimes YIBUTI 1919 P.23 326
555871 1 Franc YIBUTI 1919 P.24 473
555872 50 Francs YIBUTI 1952 P.25 168
555873 100 Francs YIBUTI 1952 P.26 105
555874 500 Francs YIBUTI 1952 P.27 140
555875 1000 Francs YIBUTI 1952 P.28 580
555876 5000 Francs YIBUTI 1952 P.29 450
553023 500 Francs YIBUTI 1979 P.36a 38
555883 500 Francs YIBUTI 1979 P.36a 21
555884 500 Francs YIBUTI 1979 P.36a 20
555885 500 Francs YIBUTI 1988 P.36b 21
555886 1000 Francs YIBUTI 1979 P.37a 31
555887 1000 Francs YIBUTI 1988 P.37b 37
555888 1000 Francs YIBUTI 1991 P.37c 30
553024 1000 Francs YIBUTI 1991 P.37d 31
555889 1000 Francs YIBUTI 1991 P.37d1 42
555890 1000 Francs YIBUTI 1991 P.37d2 30
555891 1000 Francs YIBUTI 1991 P.37e 17
555892 5000 Francs YIBUTI 1979 P.38a 100
555893 5000 Francs YIBUTI 1991 P.38c 82
555894 5000 Francs YIBUTI 1991 P.38d 54
555895 10000 Francs YIBUTI 1984 P.39a 155
555896 10000 Francs YIBUTI 1984 P.39b 92
555897 2000 Francs YIBUTI 1997 P.40 36
555898 10000 Francs YIBUTI 1999 P.41 97
555899 1000 Francs YIBUTI 2005 P.42a 13
555900 5000 Francs YIBUTI 2002 P.44 32
555901 40 Francs Commémoratif YIBUTI 2017 P.46 11
553121 100 Pounds SCOTLAND 2006 P.123e 340
551797 1 Pound SCOTLAND 1941 P.258a 36
553122 20 Pounds SCOTLAND 2019 P.372a 39
553125 20 Pounds SCOTLAND 2019 P.372a 40
553127 20 Pounds SCOTLAND 2019 P.372b 36
553128 20 Pounds SCOTLAND 2019 P.372b 36
553875 50 Pounds EGIPTO 1951 P.026b 116
548298 500 Pesetas ESPAÑA Bilbao 1937 PS.566a-er 250
557533 100 Krooni Petit numéro ESTONIA 1991 P.74a et P.79a 90
557534 500 Krooni Petit numéro ESTONIA 1996 P.81a 140
557291 5000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1994 P.713Kc 36
557292 10000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1995 P.714Kc 50
553136 10000 Francs ESTADOS DEL OESTE AFRICANO 1997 P.714Ke 105
555249 5 Cents ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1965 P.M057a 65
555213 20 Euro série Europe Numéro spécial EUROPA 2015 P.22u 600
553030 5 Pounds ISLAS MALVINAS 1960 P.09a 330
553031 5 Pounds ISLAS MALVINAS 1975 P.09b 250
553848 50 Cents FIYI 1968 P.058a 47
553849 1 Dollar FIYI 1969 P.059a 108
553850 2 Dollars FIYI 1969 P.060a 87
553851 5 Dollars FIYI 1970 P.061a 200
553852 10 Dollars FIYI 1969 P.062a 350
553854 1 Dollar FIYI 1974 P.071a 30
553855 2 Dollars FIYI 1974 P.072b 27
553856 5 Dollars FIYI 1974 P.073b 100
553857 10 Dollars FIYI 1974 P.074b 125
553858 20 Dollars FIYI 1974 P.075b 250
554591 100 Livres FRANCIA 1791 Ass.15a 215
557285 50 Livres FRANCIA 1792 Ass.32a 100
554706 100 Francs type 1862 - Bleu à indices Noirs FRANCIA 1870 F.A39.06 2 550
554703 100 Francs type 1862 - Bleu à indices Noirs FRANCIA 1872 F.A39.08 7 200
554704 100 Francs type 1862 - Bleu à indices Noirs FRANCIA 1872 F.A39.08 7 800
546563 50 Francs type 1884 - À filigrane dégagé Photo FRANCIA 1884 F.A47.00p 450
546564 50 Francs type 1884 - À filigrane dégagé FRANCIA 1884 F.A47.01 2 200
546565 1000 Francs type 1862 - Bleu à indices Noirs modifié Épreuve FRANCIA 1885 F.A50.00 6 000
555718 5 Francs BLEU FRANCIA 1916 F.02.39 250
546583 5 Francs BERGER Photo FRANCIA 1943 F.05.00p 160
555203 5 Francs BERGER Spécimen FRANCIA 1943 F.05.01Sp 2 358
546506 10 Francs SOLDAT Photo FRANCIA 1939 P.- 1 250
554183 10 Francs MINERVE modifié FRANCIA 1940 F.07.20 50
546512 10 Francs MINEUR Photo FRANCIA 1939 F.08.00p 420
546540 10 Francs MINEUR Épreuve FRANCIA 1941 F.08.00e 460
546541 10 Francs MINEUR Épreuve FRANCIA 1941 F.08.00e 624
555742 10 Francs MINEUR FRANCIA 1949 F.08.22a 100
555748 20 Francs BLEU FRANCIA 1913 F.10.03a 600
555752 20 Francs BAYARD FRANCIA 1916 F.11.01 400
553158 20 Francs BAYARD Petit numéro FRANCIA 1916 F.11.01A1 6 000
557545 20 Francs BAYARD FRANCIA 1916 F.11.01 560
546579 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE Photo FRANCIA 1922 F.12.00p 180
546580 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE Photo FRANCIA 1923 F.12.00p 250
555754 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1941 F.12.12 150
546549 20 Francs PÊCHEUR Photo FRANCIA 1941 F.13.00p 330
546567 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1926 F.14.39 420
548269 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCIA 1927 F.15.01 600
546574 50 Francs CÉRÈS Épreuve FRANCIA 1931 F.17.00e 252
546575 50 Francs CÉRÈS Photo FRANCIA 1934 F.17.00p 230
556849 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1940 F.18.42 125
555208 50 Francs JACQUES CŒUR Spécimen FRANCIA 1940 F.19.01Sp 2 000
554224 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1941 F.19.05 52
554225 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1941 F.19.08 76
551241 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1941 F.19.14 210
554363 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1941 F.19.16 65
555758 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1939 F.25.41 340
546527 100 Francs SULLY Photo FRANCIA 1938 F.26.00p 200
546525 100 Francs SULLY Photo FRANCIA 1939 F.26.00p 200
546539 100 Francs SULLY Épreuve FRANCIA 1939 F.26.00e 300
546538 100 Francs SULLY Épreuve FRANCIA 1939 F.26.00e 340
553032 100 Francs SULLY FRANCIA 1940 F.26.30 30
553033 100 Francs SULLY FRANCIA 1940 F.26.30 30
553034 100 Francs SULLY FRANCIA 1940 F.26.30 30
546515 100 Francs VAUBAN Photo FRANCIA 1939 F.- 1 550
546516 100 Francs DESCARTES Photo FRANCIA 1942 F.27.01 300
546546 100 Francs DESCARTES Épreuve FRANCIA 1942 F.27.00e 706
555770 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1946 F.28.04 210
555775 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1946 F.28.04 210
555984 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCIA 1952 F.28bis.01 82
555987 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCIA 1952 F.28bis.02 125
555988 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCIA 1952 F.28bis.02 125
546613 100 ? HENRI II DIANE DE POITIERS Photo FRANCIA 1954 NE.1954.02 230
546611 10 Francs Cérès - 300 Francs Dessin FRANCIA 1938 F.29.00e 150
555099 300 Francs Épreuve FRANCIA 1938 F.29.00Ed 2 000
551247 300 Francs FRANCIA 1939 F.29.03 700
555990 300 Francs FRANCIA 1939 F.29.03 350
556936 500 Francs BLEU ET ROSE Faux FRANCIA 1921 F.30.00x 200
546608 500 Francs SCIENCE ET PHILOSOPHIE type 1931 Non émis FRANCIA 1940 NE.1931 400
546609 500 Francs SCIENCE ET PHILOSOPHIE type 1931 Non émis FRANCIA 1940 NE.1931 260
554230 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1941 F.32.13 75
546521 500 Francs COLBERT Photo FRANCIA 1943 F.33.00p 450
553035 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCIA 1945 F.34.03 260
553036 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCIA 1945 F.34.03 270
555992 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCIA 1946 F.34.04 256
555993 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCIA 1946 F.34.05 130
553037 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCIA 1946 F.34.06 670
555994 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCIA 1948 F.34.08 340
555237 500 Francs VICTOR HUGO Spécimen FRANCIA 1954 F.35.01Spn 800
555995 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1958 F.35.08 240
548217 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCIA 1937 F.38.01 200
555996 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1940 F.39.02 115
555997 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1944 F.39.10 185
555097 1000 Francs MARÉCHAL FOCH Épreuve FRANCIA 1958 NE.1960.01a 5 200
546542 5000 Francs DÉESSE DÉMÉTER Gouache FRANCIA 1942 F.40.00p 400
546537 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER Photo FRANCIA 1942 F.40.00p 410
546544 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER Épreuve FRANCIA 1942 F.40.00e 1 400
554231 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1942 F.40.01 300
555101 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1943 F.40.42 5 210
555999 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCIA 1945 F.41.02 70
556000 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCIA 1945 F.41.03 117
556001 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1954 F.42.06 220
556969 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1956 F.42.21 100
554588 5000 Francs FLAMENG FRANCIA 1918 F.43.01 1 850
556988 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCIA 1940 F.46.17 105
556009 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCIA 1945 F.47.44 115
546614 5000 Francs FAMILLE FRANÇAISE Photo FRANCIA 1951 NE.1952.02 410
556011 5000 Francs TERRE ET MER FRANCIA 1949 F.48.01 100
556982 5000 Francs TERRE ET MER FRANCIA 1952 F.48.06 195
556983 5000 Francs TERRE ET MER FRANCIA 1953 F.48.08 135
556984 5000 Francs TERRE ET MER FRANCIA 1957 F.48.13 185
556013 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1958 F.49.06 360
556016 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1954 F.50.69 260
553259 10000 Francs BONAPARTE Petit numéro FRANCIA 1955 F.51.01 602
556020 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1956 F.51.04 475
552422 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCIA 1958 F.52.01 1 750
556023 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCIA 1959 F.52.02 150
555209 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCIA 1959 F.52.02 410
556024 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1957 F.53.01 195
553039 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1958 F.54.01 660
556026 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1958 F.54.01 310
556028 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.55.01 500
553040 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCIA 1961 F.57.16 568
556033 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCIA 1962 F.57.17 166
557052 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCIA 1963 F.57.22 150
556034 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCIA 1960 F.58.05 460
546592 100 Nouveaux Francs BONAPARTE Faux FRANCIA 1961 F.59.00x 2 222
555929 100 Nouveaux Francs BONAPARTE Faux FRANCIA 1962 F.59.13x 7 000
553262 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCIA 1959 F.59.01 175
556035 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCIA 1959 F.59.04 452
555211 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCIA 1964 F.59.25 160
548258 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1959 F.60.01 430
555212 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1963 F.60.04 485
556036 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE Numéro spécial FRANCIA 1963 F.60.04 330
554942 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1964 F.60.06 410
556037 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1965 F.60.08 665
553043 5 Francs PASTEUR FRANCIA 1966 F.61.02 105
551251 5 Francs PASTEUR FRANCIA 1970 F.61.12 265
554265 10 Francs VOLTAIRE FRANCIA 1963 F.62.05 70
556039 10 Francs VOLTAIRE FRANCIA 1965 F.62.12 70
553044 10 Francs VOLTAIRE FRANCIA 1968 F.62.33 31
553045 10 Francs VOLTAIRE FRANCIA 1969 F.62.39 33
556040 10 Francs BERLIOZ FRANCIA 1973 F.63.02 100
554270 10 Francs BERLIOZ FRANCIA 1974 F.63.07a 40
556045 10 Francs BERLIOZ FRANCIA 1975 F.63.15 200
556042 10 Francs BERLIOZ sans signatures FRANCIA 1973 F.63bis.01 820
556043 10 Francs BERLIOZ sans signatures FRANCIA 1973 F.63bis.01 372
556053 50 Francs RACINE FRANCIA 1962 F.64.02 135
553046 50 Francs RACINE FRANCIA 1969 F.64.14 230
553047 50 Francs RACINE FRANCIA 1969 F.64.14 230
554282 100 Francs CORNEILLE FRANCIA 1965 F.65.06 90
554283 100 Francs CORNEILLE FRANCIA 1965 F.65.09 156
556063 20 Francs DEBUSSY Petit numéro FRANCIA 1980 F.66.01A1 160
556108 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Petit numéro FRANCIA 1990 F.67.16A59 232
556109 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Petit numéro FRANCIA 1992 F.67.18A70 125
556113 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR FRANCIA 1992 F.67.19d 520
556111 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR FRANCIA 1992 F.67.19e 410
556132 100 Francs DELACROIX 442-1 & 442-2 Fauté FRANCIA 1994 F.69ter.01a 70
556133 100 Francs DELACROIX 442-1 & 442-2 FRANCIA 1995 F.69ter.02d 62
557035 200 Francs MONTESQUIEU Petit numéro FRANCIA 1981 F.70.01A1 200
556134 200 Francs MONTESQUIEU Fauté FRANCIA 1986 F.70.06 250
554312 200 Francs MONTESQUIEU FRANCIA 1988 F.70.08 45
556137 200 Francs MONTESQUIEU Petit numéro FRANCIA 1991 F.70.11A87 100
556144 200 Francs MONTESQUIEU Modifié FRANCIA 1994 F.70/2.02 78
557669 200 Francs MONTESQUIEU UNIFACE Fauté FRANCIA 1985 F.70U.05 2 050
554320 500 Francs PASCAL FRANCIA 1981 F.71.25 135
557177 500 Francs PASCAL FRANCIA 1989 F.71.42 100
543287 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Épreuve FRANCIA 1984 NE.1989 900
543288 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Épreuve FRANCIA 1984 NE.1989 900
556152 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Fauté FRANCIA 1992 F.72.01T 185
556153 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Fauté FRANCIA 1992 F.72.01T 280
556151 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Spécimen FRANCIA 1992 F.72.02Spn 330
551071 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Mouton décalé Fauté FRANCIA 1992 F.72f1.01 220
551073 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Mouton décalé Fauté FRANCIA 1992 F.72f1.01 220
554322 50 Francs SAINT-EXUPÉRY modifié FRANCIA 1994 F.73.01b 50
556240 50 Francs SAINT-EXUPÉRY modifié Sans STRAP Fauté FRANCIA 1997 F.73f4.04 240
556241 50 Francs SAINT-EXUPÉRY modifié Sans STRAP Fauté FRANCIA 1999 F.73f4.05 150
556161 100 Francs CÉZANNE Spécimen FRANCIA 1997 F.74.01Spn 280
554347 100 Francs CÉZANNE FRANCIA 1997 F.74.01 46
557209 100 Francs CÉZANNE Fauté FRANCIA 1998 F.74.02 53
556166 200 Francs EIFFEL Spécimen FRANCIA 1995 F.75.01Spn 390
556176 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Spécimen FRANCIA 1994 F.76.01Spn 350
554359 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Petit numéro FRANCIA 2000 F.76.05 150
548227 1000 Francs MARIANNE THOMAS DE LA RUE Spécimen FRANCIA 1945 VF.13.02Ssn 620
550547 500 Francs DRAPEAU FRANCIA 1944 VF.21.01 340
557044 1000 Francs DRAPEAU FRANCIA 1944 VF.22.01 500
557231 10 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCIA 1947 VF.30.01 100
556321 5NF sur 500 Francs TRÉSOR PUBLIC FRANCIA 1960 VF.37.01 160
557047 50 Francs SUEZ FRANCIA 1956 VF.41.01 570
556317 50 Francs SUEZ FRANCIA 1956 VF.41.02 115
552530 Carnet de Dessins de Bons communaux Dessin FRANCE regionalismo y varios 1914 1 820
553069 10 Shillings GIBRALTAR 1965 P.17 260
553070 1 Pound GIBRALTAR 1971 P.18b 54
553071 5 Pounds GIBRALTAR 1971 P.19b 470
557539 50 Drachmes GRECIA 1935 P.104a 40
557540 100 Drachmes GRECIA 1935 P.105a 121
557541 10000 Drachmes GRECIA 1995 P.206a 92
550280 1 Franc GUADELOUPE 1884 P.02r 600
553009 5 Dollars HONDURAS BRITÁNICA 1973 P.30c 410
557543 200, 500 et 1000 Forint Lot HUNGRíA 1998 P.178a, P.179a et P.180b 40
557544 2000 Forint HUNGRíA 1998 P.181a 40
557542 5000 Forint HUNGRíA 1999 P.182a 46
553098 5 Rupees MAURITIUS 1954 P.27 600
553806 10 Rupees MAURITIUS 1954 P.28 355
553807 25 Rupees MAURITIUS 1954 P.29 2 450
557535 50 Kronur ISLAS FEROE 2001 P.24 42
557536 100 Kronur ISLAS FEROE 2002 P.25 40
557537 200 Kronur ISLAS FEROE 2003 P.26 79
557538 500 Kronur ISLAS FEROE 2004 P.27 131
553076 10 Rupees INDIA 1943 P.024 105
553903 100 Rupees INDIA 1920 PS.266a 1 450
554675 100 Piastres - 100 Piastres INDOCHINA Haïphong 1907 P.012 6 400
554780 1 Piastre - 1 Piastre INDOCHINA Haïphong 1909 P.013b 230
554785 20 Piastres - 20 Piastres INDOCHINA Haïphong 1907 P.015a 5 600
554786 5 Piastres INDOCHINA Haïphong 1913 P.016b 410
554789 20 Piastres INDOCHINA Haïphong 1917 P.017b 620
554790 100 Piastres INDOCHINA Haïphong 1911 P.018 3 500
554795 5 Piastres INDOCHINA Haïphong 1920 P.019 350
554797 100 Piastres INDOCHINA Haïphong 1925 P.020 1 650
554805 1 Dollar - 1 Piastre bleu INDOCHINA Saïgon 1891 P.024 3 000
554812 1 Dollar - 1 Piastre marron INDOCHINA Saïgon 1891 P.027 2 150
554814 20 Dollars - 20 Piastres INDOCHINA Saïgon 1898 P.030 2 100
554815 100 Piastres - 100 Piastres INDOCHINA Saïgon 1903 P.033 1 600
554816 1 Piastre - 1 Piastre INDOCHINA Saïgon 1903 P.034a 405
554817 1 Piastre - 1 Piastre INDOCHINA Saïgon 1909 P.034b 263
554818 1 Piastre - 1 Piastre Faux INDOCHINA Saïgon 1909 P.034bx 310
554819 5 Piastres - 5 Piastres INDOCHINA Saïgon 1905 P.035 4 200
554827 20 Piastres - 20 Piastres INDOCHINA Saïgon 1907 P.036 3 600
554831 5 Piastres INDOCHINA Saïgon 1905 P.037b 200
554833 20 Piastres INDOCHINA Saïgon 1917 P.038b 620
554834 100 Piastres INDOCHINA Saïgon 1911 P.039 770
554835 5 Piastres INDOCHINA Saïgon 1920 P.040 232
554836 20 Piastres INDOCHINA Saïgon 1920 P.041 640
554838 100 Piastres INDOCHINA Saïgon 1920 P.042 830
554841 10 Cents INDOCHINA 1919 P.043 600
554842 10 Cents INDOCHINA 1919 P.044 541
554843 20 Cents INDOCHINA 1919 P.045a 590
554844 20 Cents INDOCHINA 1920 P.045b 730
554845 50 Cents INDOCHINA 1919 P.046 920
554856 1 Piastre INDOCHINA 1919 P.048a 24
555905 1 Piastre Spécimen INDOCHINA 1921 P.048as 460
554857 1 Piastre INDOCHINA 1927 P.048b 34
554858 5 Piastres INDOCHINA 1927 P.049a 330
554859 5 Piastres INDOCHINA 1927 P.049b 220
554864 20 Piastres INDOCHINA 1928 P.050 2 050
554869 100 Piastres INDOCHINA 1925 P.051a 1 870
554870 100 Piastres INDOCHINA 1927 P.051b 90
554872 100 Piastres INDOCHINA 1932 P.051c 240
554874 100 Piastres INDOCHINA 1936 P.051d 490
554881 1 Piastre INDOCHINA 1932 P.052 91
554883 1 Piastre INDOCHINA 1932 P.052 263
554886 5 Piastres INDOCHINA 1932 P.053a 155
554887 5 Piastres Faux INDOCHINA 1932 P.053x 105
554898 1 Piastre INDOCHINA 1932 P.054a 50
554890 1 Piastre INDOCHINA 1936 P.054b 13
554892 1 Piastre INDOCHINA 1946 P.054c 19
554896 1 Piastre INDOCHINA 1945 P.054d 19
554897 1 Piastre Numéro radar INDOCHINA 1949 P.054e 37
554899 1 Piastre INDOCHINA 1949 P.054e 12
554916 5 Piastres INDOCHINA 1932 P.055a 210
554917 5 Piastres INDOCHINA 1936 P.055b 31
554918 5 Piastres INDOCHINA 1946 P.055c 40
554919 5 Piastres INDOCHINA 1949 P.055d 40
554920 20 Piastres INDOCHINA 1936 P.056b 370
554923 500 Piastres INDOCHINA 1939 P.057 600
554925 1 Piastre orange INDOCHINA 1942 P.058b 52
554926 1 Piastre orange Lot INDOCHINA 1945 P.058b 52
554927 1 Piastre orange INDOCHINA 1945 P.058c 47
554928 1 Piastre orange INDOCHINA 1945 P.058c 102
554950 1 Piastre bleu INDOCHINA 1944 P.059a 104
554951 1 Piastre bleu INDOCHINA 1944 P.059a 71
554952 1 Piastre bleu INDOCHINA 1944 P.059a 41
554953 1 Piastre bleu INDOCHINA 1944 P.059a 32
554954 1 Piastre bleu INDOCHINA 1944 P.059b 116
554955 1 Piastre violet Lot INDOCHINA 1943 P.060 38
554958 1 Piastre violet INDOCHINA 1943 P.060 106
554959 1 Piastre violet INDOCHINA 1943 P.060 130
555092 1 Piastre rouge INDOCHINA 1942 P.060X 92
554960 5 Piastres vert / marron INDOCHINA 1942 P.061 120
554962 5 Piastres vert / gris vert INDOCHINA 1943 P.062a 60
